Name | Country | Acc. No. | Award No. | Honour Title | Point |
---|---|---|---|---|---|
Shibasish Saha | India | 213 | 18 | EIUP | 364 |
Mustafa Evirgen | Cyprus | 125 | 19 | EIUP | 241 |
Alexey Suloev | Russia | 144 | 36 | MIUP | 500 |
Ovi D. Pop | Romania | 139 | 11 | EIUP | 204 |
Wang Mei 王枚 | China | 124 | 15 | EIUP | 202 |
Chen Shu Guang 陈曙光 | China | 179 | 8 | EIUP | 227 |
Li Xun Lei 李迅雷 | China | 176 | 26 | EIUP | 286 |
Chen Zhong 陈中 | China | 366 | 19 | MIUP | 512 |
Lv Hai Ning 吕海宁 | China | 322 | 43 | MIUP | 501 |
Huang Zhi Xiong 黄志雄 | China | 371 | 19 | MIUP | 501 |
Zhang Jin Huan 张金环 | China | 385 | 20 | MIUP | 504 |
Jiang Rui Xiang 蒋瑞祥 | China | 420 | 31 | MIUP | 527 |
Wang Hui 王辉 | China | 433 | 39 | MIUP | 567 |
Lv Qiang 吕强 | China | 329 | 105 | MIUP | 591 |
Liang Yi Gan 梁亦淦 | China | 458 | 29 | MIUP | 591 |
Li Ming 李明 | China | 467 | 29 | MIUP | 595 |
Hu Sheng Lin 胡声林 | China | 452 | 30 | MIUP | 596 |
Ma Huan Lin 马焕琳 | China | 477 | 24 | MIUP | 626 |
Cui Hong 崔红 | China | 641 | 36 | MIUP | 845 |
Feng Jia Shun 冯加顺 | China | 696 | 40 | GAIUP | 1002 |
Hou Ling 侯玲 | China | 662 | 66 | GAIUP | 1003 |
Li Chun Ling 李春玲 | China | 578 | 157 | GAIUP | 1115 |
Mehmet Masum Süer | Turkey | 87 | 2 | HIUP | 107 |
Igor Debevec | Slovenia | 612 | 57 | GAIUP | 1017 |
Ahmed Mohamed Hassan | Qatar | 183 | 8 | EIUP | 223 |
Sergey Anisimov | Russia | 496 | 74 | GAIUP | 1169 |
SANJOY SENGUPTA | India | 474 | 26 | MIUP | 612 |
Aysu Bilgic | Turkey | 54 | 2 | HIUP | 64 |
Bekir Yesiltas | Turkey | 575 | 62 | GAIUP | 1021 |
Sefa ULUKAN | Turkey | 52 | 3 | HIUP | 78 |
© Company 2014